Ручная зондовая станция THS-800
Описание
Документы
Ручная зондовая станция, отличающаяся надёжностью и удобством. Предназначена для тестирования электрических параметров широкого перечня микроэлектронных устройств.
Параметр | Значение |
Диаметр пластин | 3”, 4”, 5”, 6”, 8” |
Диапазон перемещения рабочей платформы X-Y | 240 x 260 мм |
Механизм перемещения рабочей платформы | маховик |
Диапазон перемещения по Z | 10 мм |
Угол поворота ϴ | ±45° |
Увеличение | 12.5х~3000x |
Подсветка | Оптоволоконный осветитель |
Загрузка пластины | Ручная |
Габариты | 660 х 660 х 750 мм |
Вес | 60 кг |
Опции:
- Микроскоп с высоким увеличением
- Видеомонитор
- Экранировка ЭМИ
- Держатель пластин 8” c контролируемым нагревом