Кабельные сборки серии JA
Серия кабельных сборок JA имеет специальную коаксиальную конструкцию на основе передовой производственной технологии, что позволяет обеспечить отличные электрические и механические показатели во всем диапазоне частот. С точки зрения электрических характеристик, скорость распространения достигает 83%, фазовая стабильность от температуры составляет менее 550 ppm, а также имеются преимущества низких потерь, высокой эффективности экранирования и высокой мощности. С точки зрения механических свойств, изоляция низкой плотности и обертывание медной оплетки делают кабель прочным на изгиб с превосходной фазовой стабильностью при механическом воздействии.
Основные преимущества
- Рабочая частота до 110 ГГц;
- Сверхнизкие потери;
- Фазовая стабильность при изменениях температуры 550 ppm (в диапазоне от -55 до +85℃);
- Фазовая стабильность при изгибе ±5°;
- Стабилизация амплитуды при механическом воздействии ±0,1 дБ;
- Малый вес, высокая термостойкость и высокая мощность;
- Соответствие стандарту GJB973A- 2004/MIL- DTL- 17H.
Основные применения
- РЛС с фазированной антенной решеткой;
- Авионика;
- Радиоэлектронная борьба;
- Соединение корабельных модулей в приборных комплексах требующих низких потерь и относительной стабильности.
Таблица соответствия однотипным моделям
JA | MCC | GORE | TIMES | IW | HARBOUR | SEMFLEX |
JA 146 | 3657 | |||||
JA 220 | 3506 | |||||
JA 360 | UFB142 A | 3507 | 1401 | |||
JA 500 | UFB205A | 3449 | HF190 | 1801 | ||
JA 800 | UFB 311A | 3450 | HF290 | 2801 | LLS 290 | LA 290 |
Основные технические характеристики
Строение, материал и размеры (мм)
Строение | Материал | JA146 | JA220 | JA280 | JA310 | JA360 | JA400 |
Центральный проводник | Медь, покрытая серебром | 0,29 | 0,51 | 0,58 | 0,7 | 0,91 | 1,05 |
Диэлектрик | Низкая плотность PTFE | 0,84 | 1,38 | 1,64 | 1,92 | 2,5 | 2,95 |
Наружный проводник | Медная шина, покрытая серебром | 1 | 1,58 | 1,84 | 2,12 | 2,66 | 3,15 |
Оплётка | Медная проволока, покрытая серебром | 1,24 | 1,90 | 2,24 | 2,47 | 3,15 | 3,55 |
Оболочка | FEP | 1,46 | 2,20 | 2,80 | 3,1 | 3,6 | 3,9 |
Технические параметры
Модель кабеля | JA146 | JA220 | JA280 | JA310 | JA360 | JA400 |
Рабочая частота, ГГц | 110 | 67 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Сопротивление, Ом | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Скорость распространения, % | 80 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Диэлектрическая проницаемость | 1,56 | 1,49 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
Время задержки, нс/м | 4,16 | 4,06 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 |
Погонная ёмкость, пФ/м | 81,7 | 83,0 | 77,6 | 80 | 79,8 | 78,1 |
Индуктивность, мкГн/м | 0,21 | 0,2 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,21 |
Выдерживаемое напряжение, В (DC) | 200 | 350 | 450 | 500 | 700 | 800 |
Экранирование, дБ | <-90 | <-90 | <-90 | <-90 | <-90 | <-90 |
Статический радиус изгиба, мм | 7 | 11 | 14 | 15,5 | 18 | 20 |
Динамический радиус изгиба, мм | 15 | 22 | 28 | 31 | 36 | 39 |
Масса, г/м | 7 | 16 | 18 | 26 | 33 | 41 |
Диапазон рабочих температур, ℃ | От -55 до +165 |
Значения приведены для температуры окружающей среды + 25°С
Определение мощности производится при температуре окружающей среды +40° C и на уровне моря
Затухание (дБ/100м) vs Частота (МГц)
Частота | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 18000 | 26500 | 40000 | 67000 | 110000 |
JA 146 | 70.5 | 128.9 | 182.7 | 224.1 | 317.9 | 367.7 | 411.7 | 451.6 | 522.7 | 555.0 | 676.1 | 834.9 | 1089.3 | 1409.7 |
JA 220 | 34.6 | 63.7 | 90.8 | 111.9 | 160.4 | 177.2 | 209.8 | 231.1 | 269.5 | 287.1 | 354.0 | 444.0 | 593.2 | |
JA 280 | 30.0 | 55.0 | 78.1 | 96.0 | 136.8 | 158.6 | 177.9 | 195.5 | 227.0 | 241.4 | 295.6 | 367.6 | ||
JA 310 | 27.5 | 50.8 | 72.6 | 89.6 | 128.8 | 150.0 | 169.0 | 186.5 | 217.9 | 232.4 | 287.7 | 362.5 | ||
JA 360 | 20.4 | 37.5 | 53.4 | 65.6 | 93.8 | 108.9 | 122.3 | 134.6 | 156.6 | 166.7 | 204.8 | 255.7 | ||
JA 400 | 16.8 | 31.0 | 44.2 | 54.4 | 78.0 | 90.7 | 102.0 | 112.4 | 131.0 | 139.6 | 172.1 | 215.8 |
JA146-K1=4.0594 K2=0.0005755
JA220-K1=1.9758324 K2=0.0012207
JA280-K1=1.72 K2=0.00059
JA310-K1=1. 5684156 K2=0. 0012207
JA360-K1=1. 16847 K2=0.00055
JA400-K1=0.96104 K2=0.00059
Затухание других частотных точек= k1* sqtr(FMHz)+k2*FMHz
Мощность (кВт /100 м) vs Частота (МГц)
Частота | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 18000 | 26500 | 40000 | 67000 | 110000 |
JA 146 | 0.061 | 0.033 | 0.024 | 0.019 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 |
JA 220 | 0.102 | 0.055 | 0.039 | 0.032 | 0.022 | 0.019 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | |
JA 280 | 0.481 | 0.262 | 0.184 | 0.150 | 0.105 | 0.091 | 0.081 | 0.074 | 0.063 | 0.060 | 0.049 | 0.039 | ||
JA 310 | 0.940 | 0.509 | 0.357 | 0.289 | 0.201 | 0.172 | 0.153 | 0.139 | 0.119 | 0.111 | 0.090 | 0.071 | ||
JA 360 | 0.940 | 0.511 | 0.359 | 0.292 | 0.204 | 0.176 | 0.157 | 0.142 | 0.122 | 0.115 | 0.094 | 0.075 | ||
JA 400 | 1.050 | 0.569 | 0.399 | 0.324 | 0.226 | 0.195 | 0.173 | 0.157 | 0.135 | 0.126 | 0.103 | 0.082 |
Адаптируемые разъёмы
Тип разъема | Тип разъема | Код разъема | JA146 | JA220 | JA360 | JA400 | Рабочая частота, ГГц | Типичная стоячая волна | Макс. стоячая волна |
N | Male | NM | NM-TS-S-JA360-P-1 | 18 | 1.25 | 1.3 | |||
1.2 | 1.25 | ||||||||
Female | NF | 1.3 | 1.35 | ||||||
Male W | NM(W) | 1.3 | 1.35 | ||||||
SMA | Male | SM | SM-TS-C-JA220-1 | SM-TS-S-JA360-P-1 | 26.5 | 1.25 | 1.3 | ||
SM-TS-S-JA146 -1 | 18 | 1.3 | 1.35 | ||||||
Female | SF | SF-TS-C-JA220-1 | SF-TS-S-JA360-P-1 | 18 | 1.25 | 1.3 | |||
Female-F4 | SF-F4 | 1.25 | 1.3 | ||||||
Male W | SM(W) | SM(W)-ES-C-JA220-1 | SM(W) -TS-S-JA360P-1 | 18 | 1.25 | 1.3 | |||
TNC | Male | TM | 1.25 | 1.3 | |||||
3.5mm | Male | 35M | 35M-TS-S-JA360-P-1 | 26.5 | 1.25 | 1.3 | |||
Female | 35F | 1.25 | 1.3 | ||||||
2.92mm | Male | 29 M | KM-ES-S-047-1 | KM-ES-S-JA220-1 | KM-ES-S-JA360-P-2 | KM-ES-S-JA400-1 | 40 | 1.25 | 1.35 |
Female-F4 | KF-F4 | 1.35 | 1.4 | ||||||
Female | 29F | KF-ES-S-JE220-1 | KF-ES-S-JA360-P-1 | 40 | 1.3 | 1.35 | |||
2.4mm | Male | 24M | 24M-ES-S-JE220-1 | 24M-ES-S-JA360-P-1 | 50 | 1.3 | 1.35 | ||
Female | 24F | 24F-TS -S-JA360-P-1 | 50 | 1.35 | 1.4 | ||||
1.85mm | Male | VM | VM-ES-S-JE220-2 | 67 | 1.35 | 1.4 | |||
Female | VF | VF-ES-S-JE220-1 | 67 | 1.35 | 1.4 |
Строение, материал и размеры (мм)
Строение | Материал | JA480 | JA500 | JA750 | JA800 | JA815 | JA1200 |
Центральный проводник | Медная посеребренная проволока | 1,4 | 1,45 | 2,1 | 2,3 | 2,43 | 3,48 |
Диэлектрик | Лента из PTFE низкой плотности | 3,75 | 4 | 5,75 | 6,3 | 6,6 | 9,85 |
Наружный проводник | Медная посеребренная лента | 3,95 | 4,2 | 6,07 | 6,6 | 6,9 | 10,1 |
Оплетка | Медная посеребренная проволока | 4,35 | 4,7 | 6,58 | 7,15 | 7,4 | 10,8 |
Оболочка | FEP | 4,8 | 5,1 | 7,5 | 7,8 | 8,1 | 12,2 |
Технические параметры
Модель кабеля | JA480 | JA500 | JA750 | JA800 | JA815 | JA1200 |
Рабочая частота, ГГц | 26,5 | 26,5 | 18 | 18 | 18 | 10 |
Сопротивление, Ом | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Скорость распространения, % | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Диэлектрическая проницаемость | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
Время задержки, нс/м | 4, 01 | 4, 01 | 4, 01 | 4, 01 | 4, 01 | 4, 01 |
Погонная ёмкость, пФ/м | 81,9 | 79,5 | 80,1 | 80,1 | 80,8 | 77,5 |
Индуктивность, мкГн/м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,21 |
Выдерживаемое напряжение, В (DC) | 1200 | 1100 | 1600 | 1700 | 1800 | 3000 |
Экранирование, дБ | <-90 | <-90 | <-90 | <-90 | <-90 | <-90 |
Статический радиус изгиба, мм | 24 | 26 | 38 | 39 | 41 | 61 |
Динамический радиус изгиба, мм | 48 | 51 | 75 | 78 | 81 | 122 |
Масса, г/м | 54 | 62 | 125 | 130 | 156 | 280 |
Диапазон рабочих температур, ℃ | От -55 до +165 |
Значения приведены для температуры окружающей среды + 25°С
Определение мощности производится при температуре окружающей среды +40° C и на уровне моря
Затухание (дБ/100м) vs Частота (МГц)
Частота, МГц | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 18000 | 26500 |
JA480 | 12.8 | 23.6 | 33.6 | 41.4 | 59.5 | 69.0 | 77.6 | 85.4 | 99.6 | 106.1 | 130.8 |
JA500 | 12.5 | 23.0 | 32.7 | 40.2 | 57.4 | 64.1 | 74.9 | 82.4 | 95.8 | 102.0 | 125.2 |
JA750 | 8.4 | 15.4 | 21.9 | 26.9 | 38.4 | 44.5 | 50.0 | 54.9 | 63.8 | 67.9 | |
JA800 | 8.0 | 14.8 | 21.1 | 26.0 | 37.3 | 43.4 | 48.9 | 53.9 | 63.0 | 67.1 | |
JA815 | 7.2 | 13.2 | 18.9 | 23.3 | 33.6 | 39.1 | 44.1 | 48.7 | 56.9 | 60.7 | |
JA1200 | 5.6 | 10.5 | 15.1 | 18.8 | 27.6 | 32.5 | 36.9 |
JA480-K1=0.731593 K2=0.00044
JA500-K1=0.715987 K2=0.000328
JA750-K1=0.48249 K2=0.000174
JA800-K1=0.45638 K2=0.000328
JA815-K1=0.408 K2=0.00033
JA1200-K1=0.3132956 K2=0.000562
Затухание других частотных точек = k1* sqtr(FMHz)+k2*FMHz
Мощность (кВт /100 м) vs Частота (МГц)
Частота, МГц | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 18000 | 26500 |
JA480 | 1.609 | 0.880 | 0.618 | 0.501 | 0.350 | 0.301 | 0.268 | 0.243 | 0.208 | 0.196 | 0.159 |
JA500 | 1.608 | 0.875 | 0.615 | 0.500 | 0.350 | 0.302 | 0.268 | 0.244 | 0.210 | 0.197 | 0.160 |
JA750 | 3.200 | 1.744 | 1.227 | 0.999 | 0.701 | 0.604 | 0.538 | 0.490 | 0.422 | 0.397 | |
JA800 | 3.340 | 1.810 | 1.268 | 1.028 | 0.716 | 0.615 | 0.546 | 0.495 | 0.424 | 0.398 | |
JA815 | 3.420 | 1.853 | 1.297 | 1.051 | 0.730 | 0.627 | 0.556 | 0.504 | 0.431 | 0.404 | |
JA1200 | 5.370 | 2.870 | 1.985 | 1.594 | 1.087 | 0.924 | 0.813 |
Адаптируемые разъёмы
Тип разъема | Тип разъема | Код разъема | JA500 | JA750 | JA800 | JA815 | JA1200 | Типичная стоячая волна | Макс. стоячая волна |
N | Male | NM | NM-TS-S-JA500-1 | NM-TS-S-JA800-1 | NM-TS-S-JA800-1 | NM-TS-S-JA815-1 | 1.3 | ||
NM-ES-S-JA1200-1 | 1.2 | 1.25 | |||||||
Female | NF | NF-TS-S-JA500-1 | NF-TS-JA800-1 | NF-TS-JA800-1 | 1.3 | 1.35 | |||
Male W | NM(W) | NM(W)-TS-S-JA500-1 | NM(W)-TS-S-JA800-1 | NM(W)-TS-S-JA800-1 | 1.3 | 1.35 | |||
SMA | Male | SM | SM-TS-S-JA500-1 | SM-TS-S-JA800-1 | SM-TS-S-JA800-1 | SM-TS-S-JA815-1 | 1.25 | 1.3 | |
1.3 | 1.35 | ||||||||
Female | SF | SF-TS-S-JA500-2 | SF-TS-S-JA800-1 | SF-TS-S-JA800-1 | 1.25 | 1.3 | |||
Female-F4 | SF-F4 | 1.25 | 1.3 | ||||||
Male W | SM (W) | SM(W)-TS-S-JA500-1 | SM(W)-TS-S-JA800-1 | SM(W)-TS-S-JA800-1 | 1.25 | 1.3 | |||
TNC | Male | TM | TM-TS-S-JA500-1 | 1.25 | 1.3 | ||||
3,5 мм | Male | 35M | 35M-TS-S-JA500-1 | 1.25 | 1.3 | ||||
Female | 35F | 1.25 | 1.3 |