Кабельные сборки серии JВ
Серия кабельных сборок JВ имеет специальную коаксиальную конструкцию на основе передовой производственной технологии, что позволяет обеспечить отличные электрические и механические показатели во всем диапазоне частот. С точки зрения электрических характеристик, скорость распространения достигает 76%, фазовая стабильность от температуры составляет менее 1000 ppm, а также имеются преимущества низких потерь, высокой эффективности экранирования и высокой мощности. Механическая прочность обеспечивается благодаря использованию изоляции низкой плотности PTFE, посеребренной плоской проволочной оплетки и трехслойного экранирования.
Основные преимущества
- Максимальная рабочая частота до 67 ГГц;
- Фазовая стабильность при изгибе ±5°;
- Стабилизация амплитуды при механическом воздействии ±0,05 дБ;
- Температурная стабилизация фазы 1000 ppm;
- Низкие потери;
- Отличные экранирующие способности.
Основные применения
- Тактические радары;
- Информационные каналы связи;
- Радиоэлектронная борьба;
- Системы полевых испытаний;
- Спутниковая связь;
- Тестирование кабельных компонентов;
- Передача сигнала с высокой мощностью.
Таблица соответствия однотипным моделям
JВ | MCC | ASTROLAB | TIMES | SEMFLEX | H +S |
JB460 | UFA147A | 32022 | SFT-142 | HP160s | SF -102 |
JB520 | 32055 | SFT-205 | HP190s | SF -104 | |
JB630 | UFA 205 A | 32051 | SFT-304 | HP305 s |
Основные технические характеристики
Строение, материал и размеры (мм)
Строение | Материал | JB230 | JB360 | JB400 | JB460 | JB520 | JB600 |
Центральный проводник | Медный однопроволочный посеребренный | 0,51 | 0,72 | 0,91 | 1,02 | 1,29 | 1,57 |
Диэлектрик | Лента из PTFE низкой плотности | 1,52 | 2,21 | 2,75 | 3,05 | 3,85 | 4,72 |
Наружный проводник | Медная посеребренная лента | 1,72 | 2,40 | 2,95 | 3,32 | 4,15 | 5,18 |
Доп. слой | PTFE/алюминиевая фольга | N/A | 2,80 | 3,07 | 3,45 | 4,28 | 5,3 |
Оплетка | Медная посеребренная проволока | 2,04 | 3,15 | 3,5 | 4,02 | 4,73 | 5,8 |
Оболочка | FEP | 2,4 | 3,6 | 4 | 4,6 | 5,2 | 6,2 |
Технические параметры
Модель кабеля | JB230 | JB360 | JB400 | JB460 | JB520 | JB600 |
Рабочая частота, ГГц | 67 | 40 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 18 |
Сопротивление, Ом | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Скорость распространения, % | 74 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Диэлектрическая проницаемость | 1,83 | 1,83 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
Время задержки, нс/м | 4,5 | 4,5 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
Погонная ёмкость, пФ/м | 92,9 | 90,5 | 87 | 87,9 | 88 | 87,4 |
Индуктивность, мкГн/м | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
Выдерживаемое напряжение, В (DC) | 400 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1300 |
Экранирование, дБ | <-90 | <-90 | <-100 | <-100 | <-100 | <-100 |
Статический радиус изгиба, мм | 12 | 18 | 20 | 23 | 26 | 31 |
Динамический радиус изгиба, мм | 24 | 36 | 40 | 46 | 52 | 62 |
Масса, г/м | 16 | 33 | 45 | 50 | 50 | 90 |
Диапазон рабочих температур, ℃ | От -55 до +165 |
Значения приведены для температуры окружающей среды + 25°С
Определение мощности производится при температуре окружающей среды +40° C и на уровне моря
Затухание (дБ/100м) vs Частота (МГц)
Частота | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 18000 | 26500 | 40000 | 67000 |
JB230 | 38.1 | 70.1 | 99.8 | 122.9 | 122.9 | 204.5 | 229.9 | 253.2 | 295.0 | 314.1 | 386.8 | 484.3 | 645.4 |
JB360 | 23.9 | 43.8 | 62.2 | 76.4 | 108.8 | 122.7 | 141.5 | 155.4 | 180.4 | 191.8 | 234.8 | 291.7 | |
JB400 | 21.1 | 39.0 | 55.9 | 69.2 | 99.9 | 116.6 | 131.7 | 145.5 | 170.6 | 182.1 | 226.6 | ||
JB460 | 19.2 | 35.4 | 50.4 | 62.0 | 88.7 | 103.1 | 115.9 | 127.5 | 148.5 | 158.1 | 194.6 | ||
JB520 | 15.0 | 27.7 | 39.5 | 48.7 | 69.9 | 81.3 | 91.5 | 100.9 | 117.8 | 125.5 | 155.0 | ||
JB600 | 12.0 | 22.2 | 31.7 | 39.2 | 56.4 | 65.8 | 74.1 | 81.8 | 95.8 | 102.2 |
JB230-K1=2.1773416 | K2=0.001221 | JB360-K1=1.3707349 K2=0.00044 | JB400-K1=1.197 K2=0.001197 |
JB460-K1=1.0994853 | K2=0.0005906 | JB520-K1=0.856234 K2=0.0005908 | JB600-K1=0.68243 K2=0.0005906 |
Затухание других частотных точек = k1* sqtr(FMHz)+k2*FMHz
Мощность (кВт /100 м) vs Частота (МГц)
Частота | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 18000 | 26500 | 40000 | 67000 |
JB230 | 0.310 | 0.169 | 0.118 | 0.096 | 0.067 | 0.058 | 0.051 | 0.047 | 0.040 | 0.038 | 0.031 | 0.024 | 0.018 |
JB360 | 0.750 | 0.409 | 0.288 | 0.235 | 0.165 | 0.142 | 0.127 | 0.115 | 0.099 | 0.093 | 0.076 | 0.061 | |
JB400 | 1.000 | 0.540 | 0.377 | 0.305 | 0.211 | 0.181 | 0.160 | 0.145 | 0.124 | 0.116 | 0.093 | ||
JB460 | 1.047 | 0.569 | 0.399 | 0.324 | 0.227 | 0.195 | 0.174 | 0.158 | 0.135 | 0.127 | 0.103 | ||
JB520 | 1.380 | 0.748 | 0.524 | 0.425 | 0.296 | 0.255 | 0.226 | 0.205 | 0.176 | 0.165 | 0.134 | ||
JB600 | 1.830 | 0.990 | 0.693 | 0.561 | 0.389 | 0.334 | 0.296 | 0.268 | 0.229 | 0.215 |
Адаптируемые разъёмы
Тип разъема | Тип разъема | Код разъема | JB230 | JB360 | JB460 | JB520 | JB600 | Рабочая частота, ГГц | Тип. стоячая волна | Макс. стоячая волна |
N | Male | NM | NM-TS-S-JB360-1 | NM-TS-S-JB460-1 | NM-TS-S-JB520-1 | NM-TS-S-JB600-1 | 18 | 1.25 | 1.3 | |
Female | NF | NF-TS-S-JB360-1 | NF-TS-S-JB460-2 | NF-TS-S-JB520-1 | 18 | 1.25 | 1.3 | |||
Male W | NM(W) | NM(W)-TS-S-JB460-1 | 18 | 1.25 | 1.3 | |||||
SMA | Male | SM | SM-TS-S-JB230-1 | SM-TS-S-JB360-1 | SM-TS-S-JB460-3 | SM-TS-S-JB520-1 | SM-TS-JB600-1 | 26.5 | 1.25 | 1.3 |
26.5 | ||||||||||
Female | SF | SF-TS-S-JB360-1 | 18 | 1.25 | 1.3 | |||||
Female-F4 | SF-F4 | 18 | 1.3 | 1.3 | ||||||
Male W | SM (W) | SM(W)-ES-S-JB360-1 | SM(W)-TS-S-JB460-1 | 18 | 1.35 | 1.35 | ||||
TNC | Male | TM | TM-TS-S-JB460-1 | 6 | 1.2 | 1.25 | ||||
3.5mm | Male | 35M | 26.5 | 1.2 | 1.3 | |||||
Female | 35F | |||||||||
2.92mm | Male | 29M | KM-ES-S-JD086-1 | 40 | 1.3 | 1.3 | ||||
Male | KF-F4 | |||||||||
Female | 29F | KF-ES-S-JB360-1 | 40 | 1.3 | 1.3 | |||||
2.4mm | Male | 24M | 24M-ES-S-JB230-1 | 24M-ES-S-JB360-1 | 50 | 1.3 | 1.3 | |||
Female -F4 | 24F | 24F-ES-S-JB230-1 | 24F-ES-S-JB360-1 | 50 | 1.3 | 1.3 | ||||
1.85mm | Female | VM | VM-ES-S-JE220-2 | 67 | 1.35 | 1.35 | ||||
Male | VF | VF-ES-S-JE220-1 | 67 | 1.35 | 1.35 |
Строение, материал и размеры (мм)
Строение | Материал | JB750 | JB1500 |
Центральный проводник | Медный однопроволочный посеребренный | 2,1 | 4,4 |
Диэлектрик | Лента из PTFE низкой плотности | 5,75 | 12,5 |
Наружный проводник | Медная посеребренная лента | 6,07 | 12,82 |
Средний слой | PTFE/алюминиевая фольга | N/A | 12,95 |
Наружное прикрытие | Медная посеребренная проволока | 6,58 | 13,67 |
Защитный кожух | FEP | 7,5 | 14,7 |
Технические параметры
Модель кабеля | JB750 | JB1500 |
Рабочая частота, ГГц | 18 | 6 |
Сопротивление, Ом | 50 | 50 |
Скорость распространения, % | 76 | 76 |
Диэлектрическая проницаемость | 1,73 | 1,73 |
Время задержки, нс/м | 4,01 | 4,38 |
Погонная ёмкость, пФ/м | 80,1 | 86,9 |
Индуктивность, мкГн/м | 0,2 | 0,22 |
Выдерживаемое напряжение, В (DC) | 1600 | 3500 |
Экранирование, дБ | <-90 | <-90 |
Статический радиус изгиба, мм | 38 | 74 |
Динамический радиус изгиба, мм | 75 | 147 |
Масса, г/м | 125 | 400 |
Диапазон рабочих температур, ℃ | От -55 до +165 |
Затухание (дБ/100м) vs Частота (МГц)
Частота | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 18000 |
JB750 | 9.56 | 17.72 | 25.41 | 31.45 | 31.45 | 53.21 | 60.12 | 66.48 | 78.05 | 83.40 |
JB1500 | 5.45 | 10.21 | 14.79 | 18.44 | 27.11 |
JB750-K1=0.541335 K2=0.0005985
JB1500-K1=0.3042080 K2=0.000591
Затухание других частотных дочек= k1* sqtr(FMHz)+k2*FMHz
Мощность (кВт /100 м) vs Частота (МГц)
Частота | 300 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 18000 |
JB750 | 9.560 | 3.118 | 2.175 | 1.757 | 1.214 | 1.038 | 0.919 | 0.831 | 0.708 | 0.662 |
JB1500 | 7.653 | 4.085 | 2.821 | 2.262 | 1.539 |