Многофункциональные гелиевые течеискатели серии ZQJ -3200
Описание
Документы
Гелиевые масс-спектрометрические течеискатели предназначены для обнаружения утечек и определения герметичности вакуумных камер. Основные режимы работы течеискателей – это работа по методу щупа, работа по вакуумному методу и работа по методу «обратного тока», но при этом течеискатель работает только как анализатор, а проверяемые изделия должны пройти опрессовку гелием заранее.
Конструктивно гелиевый течеискатель состоит из масс-спектрометрического анализатора с независимой двухкатодной масс-спектрометрической ячейкой с иридиевыми катодами, покрытыми оксидом иттрия и встроенным постоянным магнитом, турбомолекулярного и форвакуумного насоса, блока клапанов и системы автоматического управления с сенсорной панелью управления.
Основные технические характеристики
| Модель | ZQJ-3200с внешним масляным форвакуумным насосом | ZQJ-3200со встроенным масляным форвакуумным насосом | ZQJ-3200G -сухойс внешним сухим форвакуумным насосом |
| Мин. регистрируемый поток гелия (вакуумный метод): | 5×10-13 Па×м3/с | 5×10-13 Па×м3/с | 5×10-13 Па×м3/с |
| Мин. регистрируемый поток гелия (метод щупа): | 5×10-10 Па×м3/с | 5×10-10 Па×м3/с | 5×10-10 Па×м3/с |
| Входной фланец | ISO-KF DN25 | ISO-KF DN25 | ISO-KF DN25 |
| Скорость откачки по гелию на входном фланце: | 2,5 л/с | 2,5 л/с | 2,5 л/с |
| Время выхода на рабочий режим (20°C): | <3 мин | <3 мин | <3 мин |
| Контрольные газы | 4Hе, 3Не и H2 | 4Hе, 3Не и H2 | 4Hе, 3Не и H2 |
| Макс. рабочее давление (вакуумный метод): | 25 мбар | 25 мбар | 25 мбар |
| Скорость форвакуумной откачки | 14,4 м³/час | 1,8 м³/час | 15 м³/час* |
| Интерфейсы | 37-pin, RS232 | 37-pin, RS232 | 37-pin, RS232 |
| Единицы измерения | Па×м3/с; мбар×л/с; Торр×л/с; мТорр×л/с и др. | Па×м3/с; мбар×л/с; Торр×л/с; мТорр×л/с и др. | Па×м3/с; мбар×л/с; Торр×л/с; мТорр×л/с и др. |
| Языки интерфейса | Русский, Английский, Китайский и др. | Русский, Английский, Китайский и др. | Русский, Английский, Китайский и др. |
| Панель управления | Цветной сенсорный экран | Цветной сенсорный экран | Цветной сенсорный экран |
| Температура окружающей среды | 5 — 40°C | 5 — 40°C | 5 — 40°C |
| Электропитание | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц |
| Потребляемая мощность | 1000 Вт | 850 Вт | 1000 Вт* |
| Масса | 109 кг | 55 кг | 109 кг* |
| Габаритный размеры | 733×526×935 мм | 543×421×359 мм | 733×526×935 мм |
